Shirt-Grössen - Chart 2
Grösse | A - Länge* | B - Brustumfang* |
S | 69cm | 85 bis 95cm |
M | 72cm | 96 bis 105cm |
L | 74cm | 106 bis 115cm |
XL | 77cm | 116 bis 125cm |
* die Produktabmessungen können um bis zu 2cm variieren
Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.
Grösse | A - Länge* | B - Brustumfang* |
S | 69cm | 85 bis 95cm |
M | 72cm | 96 bis 105cm |
L | 74cm | 106 bis 115cm |
XL | 77cm | 116 bis 125cm |
* die Produktabmessungen können um bis zu 2cm variieren