Shirt-Grössen - Chart 3
Grösse | A - Länge* | B - Brustumfang* |
S | 68cm | 78 bis 86cm |
M | 71cm | 87 bis 96cm |
L | 73cm | 97 bis 104cm |
XL | 75cm | 105 bis 114cm |
2XL | 78cm | 115 bis 122cm |
* die Produktabmessungen können um bis zu 2cm variieren
Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.
Grösse | A - Länge* | B - Brustumfang* |
S | 68cm | 78 bis 86cm |
M | 71cm | 87 bis 96cm |
L | 73cm | 97 bis 104cm |
XL | 75cm | 105 bis 114cm |
2XL | 78cm | 115 bis 122cm |
* die Produktabmessungen können um bis zu 2cm variieren